Сравнительная таблица клиник по услугам суррогатного материнства
Суррогатное материнство становится все более популярным методом для бездетных пар по всему миру. Ниже представлена сравнительная таблица клиник, предлагающих услуги суррогатного материнства в различных странах, с указанием цен и рейтингов.
Страна | Клиника | Услуги и особенности | Цена (евро) | Рейтинг (из 5) |
---|---|---|---|---|
Украина | Множество клиник (32 лицензированные) | Коммерческое и альтруистическое суррогатное материнство. Высокий уровень технологий. | 30,000 — 50,000 | 4.9 |
Грузия | Reproductive Health Center | Коммерческое суррогатное материнство с гарантией прав на ребенка для генетических родителей. | 50,000 — 65,000 | 4.8 |
Бельгия | Limited clinics | Альтруистическое суррогатное материнство; только компенсация расходов суррогатной матери. | 67,000 — 90,000 | 4.5 |
Чехия | Various clinics | Коммерческое и альтруистическое суррогатное материнство в юридической серой зоне. | 40,000 — 60,000 | 4.2 |
Казахстан | Разные клиники | Строго регламентированное; только для пар с бесплодием. | 10,000 — 15,500 (в тенге) | 4.0 |
Индия | Seeds of Innocence | Полный спектр услуг от консультации до родов; высокая квалификация специалистов. | 20,000 — 30,000 | 4.7 |
Северный Кипр | Cyprus IVF Hospital | Высокие показатели успешности ЭКО; возможность выбора пола ребенка; поддержка ЛГБТ+ пар. | 25,000 — 40,000 | 4.6 |
Северный Кипр | Севернокипрский ЭКО центр | Современные технологии ЭКО; возможность выбора пола ребенка; доступные цены. | 20,000 — 35,000 | 4.5 |
Северный Кипр | Cyprus Central Hospital | Высокий уровень обслуживания; программы донорства яйцеклеток и суррогатного материнства. | 30,000 — 50,000 | 4.3 |
США | Circle Surrogacy | Полный спектр услуг с высоким уровнем профессионализма; юридическая поддержка на всех этапах. | $100,000 — $200,000 | 4.5 |
США | World Fertility Services | Высокая прозрачность в процессах; индивидуальные пакеты услуг для клиентов. | $110,000 — $180,000 | 4.3 |
Великобритания | World Fertility Services | Разнообразные услуги по суррогатному материнству; высокая степень поддержки клиентов. | $50,000 — $65,000 | 4.3 |
Примечания:
- Северный Кипр: Клиники предлагают доступные программы суррогатного материнства с высокими показателями успешности и возможностью выбора пола ребенка.
- США: Суррогатное материнство здесь является самым дорогим вариантом из-за высоких затрат на услуги агентств и компенсацию суррогатных матерей.
- Европа: Предлагает более доступные цены по сравнению с США при высоком уровне медицинских услуг и успеха.
Инфографика с сравнением клиник по суррогатному материнству
Эта таблица поможет вам выбрать подходящую клинику в зависимости от ваших потребностей и бюджета для осуществления мечты о родительстве через суррогатное материнство.